| Canlı Yayın ( LiveScore ) |
| Sık Kullanılanlara Ekle |
| Ana Sayfam Yap |

FERTUR İÖ.O.
|
FERTUR İLKÖĞRETİM OKULU BADMİNTON BRANŞI İL ve ULUSAL BAŞARILARI |
| ÖĞRETİM YILI | KATEGORİSİ | BURSA DERECESİ |
TÜRKİYE DERECESİ |
| 1999 - 2000 ÖĞRETİM YILI | KÜÇÜKLER | BURSA 1.Sİ | |
| 2000 - 2001 ÖĞRETİM YILI | KÜÇÜKLER | BURSA 1.Sİ | TÜRKİYE 3.SÜ |
| YILDIZLAR | BURSA 1.Sİ | ||
| 2001 - 2002 ÖĞRETİM YILI | KÜÇÜKLER | BURSA 1.Sİ | TÜRKİYE 3.SÜ |
| YILDIZLAR | BURSA 1.Sİ | TÜRKİYE 2.Sİ | |
| 2002 - 2003 ÖĞRETİM YILI | KÜÇÜKLER | BURSA 1.Sİ | TÜRKİYE 1.Sİ |
| YILDIZLAR | BURSA 2.Sİ | ||
| 2003 - 2004 ÖĞRETİM YILI | KÜÇÜKLER | BURSA 2.Sİ | TÜRKİYE 3.SÜ |
| YILDIZLAR | BURSA 1.Sİ | TÜRKİYE 1.Sİ | |
| 2004 - 2005 ÖĞRETİM YILI | KÜÇÜKLER | BURSA 1.Sİ | TÜRKİYE 2.Sİ |
| YILDIZLAR | BURSA 1.Sİ | TÜRKİYE 1.Sİ | |
| 2005 - 2006 ÖĞRETİM YILI | KÜÇÜKLER | BURSA 1.Sİ | TÜRKİYE 1.Sİ |
| YILDIZLAR | BURSA 2.Sİ | TÜRKİYE 2.Sİ | |
| 2006 - 2007 ÖĞRETİM YILI | YILDIZLAR | BURSA 3.SÜ | TÜRKİYE 3.SÜ |
| 2007 - 2008 ÖĞRETİM YILI | KÜÇÜKLER | BURSA 2.Sİ | |
| YILDIZLAR | BURSA 1.Sİ | TÜRKİYE 1.Sİ | |
| 2008 - 2009 ÖĞRETİM YILI | KÜÇÜKLER | BURSA 2.Sİ | TÜRKİYE 3.SÜ |
| YILDIZLAR | BURSA 3.SÜ | TÜRKİYE 3.SÜ |

